Přeposlat Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Nová Mazda BT-50 je automobil, který nechá konečně rozrůst velmi úzkou nabídku pick-upů v České republice. Vždyť mezi její jediné konkurenty patří Nissan Navara, Mitsubishi L200 či starší, ale stále platný Ford Ranger. Toyota svůj model Hilux k nám stále nedováží a další značky do tohoto rostoucího segmentu také nehodlají zrovna investovat. Nová generace pořádně vyrostla. Na délku například o 700 mm nebo bočnice ložné plochy jsou o 60 mm vyšší. Současné rozměry 5075 x 1715 x 1620 mm (až 1760 mm dle použitých pneumatik) tak zaručují hodně slušnou nabídku prostoru pro posádku i náklad. V nabídce jsou tři různé varianty kabin, které můžeme najít i u konkurence. Základem je klasická dvojkabina Regular Cab s velkou ložnou plochou (2280 x min 1092 x 465 mm). Střed tvoří Freestyle Cab, tedy 2+3 místný vůz, kde přední dveře se otevírají klasicky, zadní jsou poloviční a otevírají se v protisměru jízdy. Pro cestující nejpříjemnější je zcela jistě verze Double Cab, která poskytuje stejný komfort pěti cestujícím, jako u osobního vozu. Vůz technicky vychází z předchozí generace, ale všechny díly jsou inovované. Na klasické rámové konstrukci je upevněn vznětový agregát, který z objemu 2,5 l vydá výkon 105 kW při 3500 ot./min a točivý moment 330 N.m při 1800 ot./min. To je o 25 kW a 64 N.m víc než v minulé verzi.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Fotografie automobilů Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Základní údaje Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Srovnání s jinými automobily
V katalogu 8893 automobilů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
| Kde koupit Mazda BT-50 | ||
|---|---|---|
| Základní vlastnosti Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Typ | Pick-up | |
| Datum výroby | - | |
| Uvedení na trh | 2005-12-01 | |
| Vyráběn v letech | 2007 - | |
| Délka | 5075 mm | |
| Šířka | 1715 mm | |
| Výška | 1620 mm | |
| Cena | - | |
| Fyzické parametry Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1745 kg | |
| Užitečná hmotnost | 1216 kg | |
| Hmot. bržděného přívěsu | 1600 kg | |
| Počet dveří | 4 | |
| Počet míst | 4 | |
| Rozchod kol vpředu | 1445 mm | |
| Rozchod kol vzadu | 1450 mm | |
| Rozvor náprav | 2985 mm | |
| Min. objem zavaz. prostoru | - | |
| Max. objem zavaz. prostoru | - | |
| Motor, výkon Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Druh motoru | řadový | |
| Umístění motoru | vpředu napříč | |
| Příprava směsi | neuvedeno | |
| Přeplňování | není | |
| Poháněné nápravy | pohon obou náprav | |
| Převodovka | Manuální | |
| Počet rychl. stupňů (man.) | 5 | |
| Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
| Zdvihový objem | 2499 ccm | |
| Počet válců | 4 | |
| Počet ventilů | 16 | |
| Točivý moment | 330 Nm | |
| Točivý moment | 1800 otáčky/min | |
| Výkon | 105 kW | |
| Výkon | 141 koní | |
| Výkon | 3500 otáčky/min | |
| Maximální rychlost | 172 km/h | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12.5 s | |
| Posilovač řízení | - | |
| Pohonné hmoty Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Druh paliva | nafta | |
| Objem nádrže | 70 litrů | |
| Spotřeba ve městě | - | |
| Spotřeba mimo město | - | |
| Spotřeba - kombinovaně | - | |
| Sériový rozměr pneu Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Sériový rozměr pneu | 215/70 R 15 | |
| Brzdy Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Přední brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením | |
| Zadní brzdy | kotoučové | |
| Standardní výbava Mazda BT-50 Rap Cab 4x4 | ||
| Interiér | Posilovač řízení, Nastavitelný volant, Centrální zamykání na DO, Loketní opěrka, Imobilizér, Otáčkoměr, Elektrické ovládání oken vpředu, Bederní opěrky vpředu, Výškově nastavitelná přední sedadla | |
| Exteriér | Elektrická zrcátka, Zadní mlhovky, Tónová skla, Automatický spínač světlometů | |
| Asistenti | - | |
| Klimatizace | - | |
| Počet airbagů | 4 | |
Tipy na Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Související Mazda BT-50 Rap Cab 4x4

servis.audi.cz/jarni-servisni-akce
100% příprava Audi Servis
Připravte se na jarní sezónu 2012.
Navštivte nyní svůj servis Audi!
Kupte si, co chcete
Půjčíme Vám peníze. Bez registru.
Žádejte přes formulář nebo volejte!
Hodnocení Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Hodnocení vozu Mazda BT-50 Rap Cab 4x4
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!




























